SAP rendszer bevezetése és fejlesztése
modul | megnevezés | tanácsadók száma | bevezetési és/vagy fejlesztési referenciák száma |
FI | Financial Accounting – Pénzügy / Számvitel | 2 | 24 |
FI-CA | Szerződéses folyószámla | 1 | 2 |
KVM | Költségvetés Menedzsment | 1 | 2 |
BW | Business Warehouse – Üzleti Adattárház | 2 | 2 |
EIS | Executive Information Service – | 2 | 5 |
Business Object | Üzleti intelligencia | 2 | 1 |
CO | Controlling – Kontrolling | 2 | 23 |
AM | Asset Management – Eszközgazdálkodás | 1 | 21 |
TR | Treasury – Pénzügyi menedzsment | 1 | 10 |
MM | Materials Management – Anyaggazdálkodás | 2 | 23 |
WM | Warehouse Management – Raktárgazdálkodás | 1 | 6 |
SD | Sales and Distribution – Értékesítés | 2 | 16 |
IS-U | Industry Utilities – Közmű Fogyasztók Kezelése | 1 | 2 |
SM | Service Management – Szerviz | 1 | 3 |
PM | Plant Maintenance – Karbantartás | 1 | 5 |
IM | Investment Management – Beruházás menedzsment | 1 | 5 |
PS | Project System – Projekt Rendszer | 1 | 11 |
HR | Humn Resources – Emberi Erőforrás Tervezés | 1 | 1 |
PP | Production Planning – Termeléstervezés | 1 | 6 |
BC | Basis Component – Alapösszetevők | 3 | 22 |
Workflow | Munkafolyamat | 1 | 5 |
ABAP4 | SAP programnyelve | 4 | 28 |
SAP verzióváltás, migráció
verzióváltás, migráció típusa | referenciák száma |
3.1 -> 4.7 | 3 |
4.7 -> 6.0 | 5 |
UNIX-ORACLE – MS-SQL | 4 |
SAP üzemeltetés
üzemeltetés típusa | referenciák száma |
BC support | 13 |
modul support | 20 |
server üzemeltetés | 4 |
help-desk szolgáltatás | 20 |
SLA szerinti üzemeltetés támogatás | 12 |
SAP oktatás
modul | referenciák száma |
FI | 23 |
FI-CA | 2 |
KVM | 2 |
BW | 2 |
EIS | 5 |
Business Object | 2 |
CO | 22 |
AM | 21 |
TR | 10 |
MM | 20 |
WM | 5 |
SD | 16 |
IS-U | 3 |
SM | 2 |
PM | 2 |
IM | 3 |
PS | 9 |
HR | 1 |
PP | 5 |
Workflow | 1 |
SAP alap | 25 |